<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motus &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://motus.de/category/projekte/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motus.de</link>
	<description>keep on moving</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sprachportal</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/10/sprachportal/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/10/sprachportal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Um dem immer internationaler werdenden Berliner Publikum Rechnung zu tragen, entwickelte motus für die Berlin Partner GmbH und die IHK Berlin das Service in the City Sprachportal. Hier verschmelzen Education und Entertainment zu Edutainment ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/BerlinP_teaser.swf" /><embed src="http://www.motus.de/slideshow/BerlinP_teaser.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="325" wmode="opaque"></embed></object><br />
Um dem immer internationaler werdenden Berliner Publikum Rechnung zu tragen, entwickelte motus für die Berlin Partner GmbH und die IHK Berlin das Service in the City Sprachportal. Hier verschmelzen Education und Entertainment zu Edutainment.</p>
<p>Das Sprachportal richtet sich im Speziellen an Servicekräfte und Mitarbeiter der Branchen Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie und Verkehr und vermittelt Grundkenntnisse in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch.</p>
<p>Auditiv unterlegte Vokabellisten und interaktive Dialoge frischen vorhandene Sprachkenntnisse auf oder verschaffen einen ersten Überblick über relevante Vokabeln und Phrasen; mehrsprachige Ausschilderungen und ein Übersetzungsservice bringen uns Berliner näher an unsere Gäste und unsere Gäste näher an Berlin.</p>
<p>Hier konnte motus seine Kompetenzen in den Bereichen Tourismus und Hotellerie voll einbringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/10/sprachportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newslettersystem für GRAND CITY</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/09/newslettersystem-fur-grand-city/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/09/newslettersystem-fur-grand-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Grand City Hotels &#038; Resorts gehört mit über 80 Hotels zu den erfolgreichsten Hotelmanagement-Konzernen Deutschlands. Damit auch weiterhin für belegte Zimmer gesorgt ist, werden von motus regelmäßig Newsletter gestaltet und an bis zu 50.000 Empfänger gesendet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/59.swf" /><embed src="http://www.motus.de/slideshow/59.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="325" wmode="opaque"></embed></object><br />
Grand City Hotels &#038; Resorts gehört mit über 80 Hotels zu den erfolgreichsten Hotelmanagement-Konzernen Deutschlands. Damit auch weiterhin für belegte Zimmer gesorgt ist, werden von motus regelmäßig Newsletter gestaltet und an bis zu 50.000 Empfänger gesendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/09/newslettersystem-fur-grand-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce Tools</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/07/ecommercetools/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/07/ecommercetools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[So einfach wie effektiv. motus realisierte eCommerce Tools für Holiday Inn, Holiday Inn Express und Crowne Plaza ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/72.swf" /><embed src="http://www.motus.de/slideshow/72.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="325" wmode="opaque"></embed></object><br />
So einfach wie effektiv. motus realisierte eCommerce Tools für Holiday Inn, Holiday Inn Express und Crowne Plaza.</p>
<p>Seit April 2007 betreut motus einen neuen Kunden der  Hotellerie-Branche. Westbridge Europe ist Tochter des weltweiten  privaten Investmentunternehmens Westmont Hospitality Group USA mit über 400 Hotels.</p>
<p>motus realisiert für Westbridge Europe vorwiegend eCommerce-Lösungen.  Newsletter, Themen-Mailings und E-Mail-Footer. In verschiedenen  Sprachen und nach einheitlichem Design werden die Newsletter der  einzelnen Marken aufbereitet und direkt an ausgewählte Interessenten  versandt. Bei tausenden von Adressen eine kostenbewusste aber vor allem  zeitgemäße Kommunikationsmethode. Das Einbinden von  Response-Möglichkeiten, Gewinnspielen oder Gutscheinen sowie die  Messbarkeit der Newsletter durch das Tracking machen dieses Medium  extrem attraktiv.</p>
<p>Durch ein Tracking lassen nicht nur die gängigen Kriterien wie  Öffnungsrate, Klickrate, Abbestellrate des Newsletters messen. motus  wertet auch die Tiefe der Besuche aus – welche Seiten wurden wie oft und  wie lange besucht, welche Inhalte waren am interessantesten, aus  welchem Land kommen die User, wer schaut sich den Newsletter mehrfach  an. Diese Auswertung wird  bei der Entwicklung folgender  Newsletter berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/07/ecommercetools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/05/zur-bleiche-internetauftritt/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/05/zur-bleiche-internetauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 7 mal in Folge wurde „Zur Bleiche Resort &#038; Spa“ vom Relax Guide als bestes Wellness Hotel Deutschlands ausgezeichnet. motus sorgte dafür, dass auch der Internetauftritt sowohl optisch wie auch von der Nutzerfreundlichkeit diesem hohen Anspruch gerecht wird ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/61.swf" /><embed src="http://www.motus.de/slideshow/61.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="325" wmode="opaque"></embed></object><br />
Bereits 7 mal in Folge wurde „Zur Bleiche Resort &amp; Spa“ vom Relax Guide als bestes Wellness Hotel Deutschlands ausgezeichnet. motus sorgte dafür, dass auch der Internetauftritt sowohl optisch wie auch von der Nutzerfreundlichkeit diesem hohen Anspruch gerecht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/05/zur-bleiche-internetauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsdomizile für die Sinne</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/03/urlaubsdomizile-fur-die-sinne-gehen-online/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/03/urlaubsdomizile-fur-die-sinne-gehen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Mit überzeugendem Konzept und frischem Design konnte sich motus im Pitch behaupten und entwickelte das neue Reiseportal für hochwertige Urlaubsdomizile. AdWords-Kampagne inklusive ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/BELL_Website.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/BELL_Website.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mit überzeugendem Konzept und frischem Design konnte sich motus im Pitch behaupten und entwickelte das neue Reiseportal für hochwertige Urlaubsdomizile. AdWords-Kampagne inklusive.</p>
<p>Vor Ort werden alle Domizile persönlich nach einem anspruchsvollen Kriterienkatalog ausgewählt. Erst wenn alle Kriterien, wie z. B. Lage, Architektur, Ambiente oder Service, erfüllt sind, werden sie in das Portal aufgenommen. So wird eine gleich bleibend hohe Qualität der zu buchenden Domizile garantiert.</p>
<p>Geplant ist ein sukzessiver Ausbau des Portals. Zunächst ist die Region Andalusien vertreten. Weitere werden folgen. motus hat das Reiseportal für den Betreiber sehr kosteneffizient gestaltet, denn durch die Einbindung eines Content-Management-Systems ist die Pflege des Inhalts ein Kinderspiel für den Betreiber. Anlegen von neuen Objekten, Überarbeiten von Beschreibungen oder Einspielen von neuem Fotomaterial – alles kein Problem. Ein Laptop mit Internetzugang genügt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/03/urlaubsdomizile-fur-die-sinne-gehen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Factory</title>
		<link>http://motus.de/2010/02/28/future-factory/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/02/28/future-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Für die Vereinsbank aus München hat motus ein interaktives Bewerbungsspiel entwickelt. Future Factory - die interaktive Schnitzeljagd richtete sich an alle Schulabgänger und wurde an über 70 Münchner Schulen verteilt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/49.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/49.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Für die Vereinsbank aus München hat motus ein interaktives Bewerbungsspiel entwickelt. Future Factory &#8211; die interaktive Schnitzeljagd richtete sich an alle Schulabgänger und wurde an über 70 Münchner Schulen verteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/02/28/future-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King of Beach</title>
		<link>http://motus.de/2010/01/26/king-of-beach/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/01/26/king-of-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[The People, the Style, the Party. Unter diesem Motto ging das Mega-Event "King of Beach 2010" in Kamminke am Stettiner Haff an den Start. motus realisierte hierzu die komplette Onlinepräsenz und sorgte mit der Anbindung an den gängigen sozialen Netzwerkrn für "social traffic" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/106.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/106.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>The People, the Style, the Party. Unter diesem Motto ging das Mega-Event &#8220;King of Beach 2010&#8243; in Kamminke am Stettiner Haff an den Start. motus realisierte hierzu die komplette Onlinepräsenz und sorgte mit der Anbindung an den gängigen sozialen Netzwerkrn für &#8220;social traffic&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/01/26/king-of-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

