<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motus &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://motus.de/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motus.de</link>
	<description>keep on moving</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ARD &#8211; Tag der offenen Tür 2011</title>
		<link>http://motus.de/2011/09/16/ard-tag-der-offenen-tur-2011/</link>
		<comments>http://motus.de/2011/09/16/ard-tag-der-offenen-tur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bitte Stören!&#8221; Das ARD Hauptstadtstudio lud zum Tag der offenen Tür in der Wilhelmstraße, in Berlin Mitte ein. motus gestaltete die verschiedenen Werbemittel anlässlich der Veranstaltung, bei der es galt einmal hinter die Kulissen schauen zu dürfen. motus gestalterische Arbeit trug maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei. Rund 3.000 Besucher/innen hatten die Möglichkeit auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://motus.de/2011/09/16/ard-tag-der-offenen-tur-2011/ard_logo-2/" rel="attachment wp-att-2994"><img class="alignleft size-full wp-image-2994" title="ARD_logo" src="http://motus.de/wp-content/uploads/2011/09/ARD_logo.gif" alt="" width="54" height="44" /></a><object width="500" height="325" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/114.swf" /><embed width="500" height="325" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.motus.de/slideshow/114.swf" allowfullscreen="true" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>&#8220;Bitte Stören!&#8221; Das ARD Hauptstadtstudio lud zum Tag der offenen Tür in der Wilhelmstraße, in Berlin Mitte ein. motus gestaltete die verschiedenen Werbemittel anlässlich der Veranstaltung, bei der es galt einmal hinter die Kulissen schauen zu dürfen.</p>
<p>motus gestalterische Arbeit trug maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei. Rund 3.000 Besucher/innen hatten die Möglichkeit auf dem Rundgang durch das ARD Studio Informationen und Einblicke über die deutschen Nachrichten zu sammeln. Im Außenbereich begrüßte die ARD weit über 10.000 Personen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2011/09/16/ard-tag-der-offenen-tur-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NaturSchutzFonds Freianzeigen</title>
		<link>http://motus.de/2011/06/07/naturschutzfonds-freianzeigen/</link>
		<comments>http://motus.de/2011/06/07/naturschutzfonds-freianzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Für den Naurschutzfonds Brandenburg entwickelt motus eine neue Anzeigenkampagne. Regionalität und Nachhaltigkeit stehen hier im Vordergrund. Die Motive illustrieren die Vielseitigkeit der Brandenburger Natur und der Arbeit des Naturschutzfonds ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/113.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/113.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed></object></p>
<p>Für den Naurschutzfonds Brandenburg entwickelt motus eine neue Anzeigenkampagne. Regionalität und Nachhaltigkeit stehen hier im Vordergrund. Die Motive illustrieren die Vielseitigkeit der Brandenburger Natur und der Arbeit des Naturschutzfonds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2011/06/07/naturschutzfonds-freianzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprache bewegt</title>
		<link>http://motus.de/2011/05/09/sprache-bewegt-2/</link>
		<comments>http://motus.de/2011/05/09/sprache-bewegt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[In ganz Berlin heißt es: Herzlich willkommen! Mit der Aktion „Sprache bewegt“ informiert Service in the City, die Berliner Gemeinschaftsinitiative für mehr Sauberkeit, Serviceorientierung und Internationalität. motus gestaltete hierfür Velotaxianhänger auf denen die Sprache notiert werden kann, die der Velotaxifahrer spricht. Begleitet wird die Aktion außerdem durch die Plakatierung von 20 Großflächen (18/1-Plakaten) und Traffic Boards ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In ganz Berlin heißt es: Herzlich willkommen! Mit der Aktion „Sprache bewegt“ informiert Service in the City, die Berliner Gemeinschaftsinitiative für mehr Sauberkeit, Serviceorientierung und Internationalität. motus gestaltete hierfür Velotaxianhänger auf denen die Sprache notiert werden kann, die der Velotaxifahrer spricht. Begleitet wird die Aktion außerdem durch die Plakatierung von 20 Großflächen (18/1-Plakaten) und Traffic Boards ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2011/05/09/sprache-bewegt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand City @ ITB 2011</title>
		<link>http://motus.de/2011/03/11/grand-city-itb-2011/</link>
		<comments>http://motus.de/2011/03/11/grand-city-itb-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Für Grand City Hotels &#038; Resorts hat motus pünktlich zur Internationalen Tourismusbörse 2011 in Berlin diverse Printmedien und einen Imagefilm realisiert, in dem das Portfolio des erfolgreichsten Hotelmanagementkonzerns Deutschlands vorgestellt wird. Über 100 Hotels in Europa sprechen eine eindeutige Sprache ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/110.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/110.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Für Grand City Hotels &amp; Resorts hat motus pünktlich zur  Internationalen Tourismusbörse 2011 in Berlin diverse Printmedien und  einen Imagefilm realisiert, in dem das Portfolio des erfolgreichsten  Hotelmanagementkonzerns Deutschlands vorgestellt wird. Über 100 Hotels  in Europa sprechen eine eindeutige Sprache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2011/03/11/grand-city-itb-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domino’s Pizza</title>
		<link>http://motus.de/2010/11/24/dominos-pizza/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/11/24/dominos-pizza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Domino's]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgrößte Pizzalieferservice ist in Deutschland angekommen und motus sorgt für die nötige Marketing-Unterstützung: Von der Lokalisierung der Botschaften für den deutschen Markt über Werbemittel am POS bis hin zur Unterstützung der Promotionaktivitäten. Da können die 999 weiteren geplanten Filialen in Deutschland kommen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/108.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/108.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Der weltgrößte Pizzalieferservice ist in Deutschland angekommen und motus sorgt für die nötige Marketing-Unterstützung: Von der Lokalisierung der Botschaften für den deutschen Markt über Werbemittel am POS bis hin zur Unterstützung der Promotionaktivitäten. Da können die 999 weiteren geplanten Filialen in Deutschland kommen.<span id="more-2491"></span></p>
<p>Mit über 9.000 eigenen und franchisegeführten Filialen in mehr als 60  Ländern ist das 1960 in den USA gegründete Unternehmen der größte und  bekannteste Pizza-Lieferant weltweit. Mehr als eine Million Domino&#8217;s  Pizza-Kunden nutzen den Lieferservice täglich. Jedes Jahr werden mehr  als 400 Millionen Domino&#8217;s Pizzas an Haustüren auf allen Kontinenten  geliefert. 2009 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,6 Milliarden  US-Dollar. Seit der Gründung setzt das Unternehmen auf drei  Kernprinzipien: erstklassiger Service, hochwertige Qualität bei allen  verwendeten Produkten und Liefergarantie innerhalb von 30 Minuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/11/24/dominos-pizza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service in the City</title>
		<link>http://motus.de/2010/11/18/berlin-partner/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/11/18/berlin-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Service in the City]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Für Service in the City entwickelte motus die Imagebroschüre mit der Darstellung aller Projekte. Für das Onlineportal www.das-sprachportal.de wurden erstmals Printprodukte produziert, die sich direkt an die Zielgruppe richten. Zum Beispiel gibt es jetzt das Branchenwörterbuch mit fünf Sprachen oder der Vokabeltrainer im handlichen Ausweis-Format ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/109.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/109.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Für Service in the City entwickelte motus die Imagebroschüre mit der Darstellung aller Projekte. Für das Onlineportal <a href="http://www.service-in-the-city.eu/sprachportal" target="_blank">www.das-sprachportal.de</a> wurden erstmals Printprodukte produziert, die sich direkt an die Zielgruppe richten. Zum Beispiel gibt es jetzt das Branchenwörterbuch mit fünf Sprachen oder der Vokabeltrainer im handlichen Ausweis-Format &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/11/18/berlin-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axelmannstein Hotel Bad Reichenhall</title>
		<link>http://motus.de/2010/10/04/axelmannstein/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/10/04/axelmannstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grand City]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[motus entwickelte für das prunkvolle Axelmannstein Hotel Bad Reichenhall ein zeitgemäßes aber traditionsbewusstes Corporate Design. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 148 exklusiv ausgestattete Zimmer und Suiten und nun auch über die passende Außendarstellung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/105.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/105.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>motus entwickelte für das prunkvolle Axelmannstein Hotel Bad Reichenhall ein zeitgemäßes aber traditionsbewusstes Corporate Design. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 148 exklusiv ausgestattete Zimmer und Suiten und nun auch über die passende Außendarstellung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/10/04/axelmannstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>herz &amp; schnauze</title>
		<link>http://motus.de/2010/06/10/herz-schnauze/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/06/10/herz-schnauze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Freundlichkeitskampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Give-Aways]]></category>
		<category><![CDATA[herz & schnauze]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Na bitte, wir können doch ooch freundlich sein. Man muss uns nur richtig verstehen. Und um das in die Welt zu krakelen haben wir die bestehende Freundlichkeitskampagne “herz &#038; schnauze” neu aufgeladen: Neue Plakatmotive, rollende Werbeflächen, Give-Aways und vieles mehr. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/100.swf" /><embed src="http://www.motus.de/slideshow/100.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="325" wmode="opaque"></embed></object></p>
<p>Na bitte, wir können doch ooch freundlich sein. Man muss uns nur richtig verstehen. Und um das in die Welt zu krakelen haben wir die bestehende Freundlichkeitskampagne “herz &#038; schnauze” neu aufgeladen: Neue Plakatmotive, rollende Werbeflächen, Give-Aways, Tools für die Servicemitarbeiter und vieles mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/06/10/herz-schnauze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD FanEcke</title>
		<link>http://motus.de/2010/06/09/ard-fanecke-2/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/06/09/ard-fanecke-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[FanEcke]]></category>
		<category><![CDATA[Fensterfolie]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Delling]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Netzer]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstrasen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tischkicker]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem ARD-Infocenter haben wir zur Weltmeisterschaft die ARD FanEcke gemacht. Sie ist komplett mit Kunstrasen ausgelegt und mit Eckfahnen ausgestattet. Fußballbanden ziehen sich einmal herum und 3-Meter-hohe Fensterfolien mit WM-Motiven im Innenteil versprühen Fußballflair. Ein Kicker-Tisch lädt zum Spielen unter den prüfenden Augen von Netzer &#38; Delling ein und Maus &#38; Elefant jubeln einen im Nationaltrikot zu ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/101.swf" /><embed src="http://www.motus.de/slideshow/101.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="325" wmode="opaque"></embed></object><br />
Aus dem ARD-Infocenter haben wir zur Weltmeisterschaft die ARD FanEcke gemacht. Sie ist komplett mit Kunstrasen ausgelegt und mit Eckfahnen ausgestattet. Fußballbanden ziehen sich einmal herum und 3-Meter-hohe Fensterfolien mit WM-Motiven im Innenteil versprühen Fußballflair. Ein Kicker-Tisch lädt zum Spielen unter den prüfenden Augen von Netzer &amp; Delling ein und Maus &amp; Elefant jubeln einen im Nationaltrikot zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/06/09/ard-fanecke-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplettprogramm</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/10/komplettprogramm-fur-grand-city/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/10/komplettprogramm-fur-grand-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Grand City Hotels & Resorts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[GRAND CITY Hotels &#038; Resorts ist einer der erfolgreichsten Hotelmanagement-Konzerne Deutschlands. Die von motus umgesetzten Printprodukte sind ähnlich vielfältig wie die über 80 Hotels des Konzerns ohne dabei eine durchgehende Linie vermissen zu lassen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://motus.de/slideshow/39.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/39.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
GRAND CITY Hotels &#038; Resorts ist einer der erfolgreichsten Hotelmanagement-Konzerne Deutschlands. Die von motus umgesetzten Printprodukte sind ähnlich vielfältig wie die über 80 Hotels des Konzerns ohne dabei eine durchgehende Linie vermissen zu lassen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/10/komplettprogramm-fur-grand-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachportal</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/10/sprachportal/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/10/sprachportal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Um dem immer internationaler werdenden Berliner Publikum Rechnung zu tragen, entwickelte motus für die Berlin Partner GmbH und die IHK Berlin das Service in the City Sprachportal. Hier verschmelzen Education und Entertainment zu Edutainment ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/BerlinP_teaser.swf" /><embed src="http://www.motus.de/slideshow/BerlinP_teaser.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="325" wmode="opaque"></embed></object><br />
Um dem immer internationaler werdenden Berliner Publikum Rechnung zu tragen, entwickelte motus für die Berlin Partner GmbH und die IHK Berlin das Service in the City Sprachportal. Hier verschmelzen Education und Entertainment zu Edutainment.</p>
<p>Das Sprachportal richtet sich im Speziellen an Servicekräfte und Mitarbeiter der Branchen Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie und Verkehr und vermittelt Grundkenntnisse in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch.</p>
<p>Auditiv unterlegte Vokabellisten und interaktive Dialoge frischen vorhandene Sprachkenntnisse auf oder verschaffen einen ersten Überblick über relevante Vokabeln und Phrasen; mehrsprachige Ausschilderungen und ein Übersetzungsservice bringen uns Berliner näher an unsere Gäste und unsere Gäste näher an Berlin.</p>
<p>Hier konnte motus seine Kompetenzen in den Bereichen Tourismus und Hotellerie voll einbringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/10/sprachportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InterContinental Berlin Vitality Club</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/10/intercontinental-berlin-vitality-club/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/10/intercontinental-berlin-vitality-club/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[The Elements for Body and Soul. Unter diesem Motto realisierte motus für die Vitality-Welt des InterContinentals Berlin eine hochwertige und emotional ansprechende Broschüre ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/98.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/98.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>The Elements for Body and Soul. Unter diesem Motto realisierte motus für die Vitality-Welt des InterContinentals Berlin eine hochwertige und emotional ansprechende Broschüre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/10/intercontinental-berlin-vitality-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newslettersystem für GRAND CITY</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/09/newslettersystem-fur-grand-city/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/09/newslettersystem-fur-grand-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Grand City Hotels &#038; Resorts gehört mit über 80 Hotels zu den erfolgreichsten Hotelmanagement-Konzernen Deutschlands. Damit auch weiterhin für belegte Zimmer gesorgt ist, werden von motus regelmäßig Newsletter gestaltet und an bis zu 50.000 Empfänger gesendet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="325"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.motus.de/slideshow/59.swf" /><embed src="http://www.motus.de/slideshow/59.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="325" wmode="opaque"></embed></object><br />
Grand City Hotels &#038; Resorts gehört mit über 80 Hotels zu den erfolgreichsten Hotelmanagement-Konzernen Deutschlands. Damit auch weiterhin für belegte Zimmer gesorgt ist, werden von motus regelmäßig Newsletter gestaltet und an bis zu 50.000 Empfänger gesendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2010/05/09/newslettersystem-fur-grand-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch</title>
		<link>http://motus.de/2010/05/09/relaunch/</link>
		<comments>http://motus.de/2010/05/09/relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testserver.motus.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[motus setzte zum Launch des neuen Corporate Designs von InterContinental Hotels &#038; Resorts nahezu alle Printprodukt für das Marketing des Vertriebsbereich Central and Eastern Europe um: Anzeigen, Plakate, Hotelbroschüren, Menükarten, Flyer, Factsheets und vieles, vieles mehr .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.motus.de/slideshow/ic_relaunch.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="325" src="http://www.motus.de/slideshow/ic_relaunch.swf" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>motus setzte zum Launch des neuen Corporate Designs nahezu alle Printprodukte für das Marketing des Vertriebsbereichs Central and Eastern Europe um: Anzeigen, Plakate, Hotelbroschüren, Menükarten, Flyer, Factsheets und vieles, vieles mehr.</p>
<p><strong>Der Auftraggeber</strong><br />
Die InterContinental Hotels Group ist nach Anzahl der Zimmer einer der weltweit größten Hotelkonzerne. Mehr als 3.500 Hotels und 534.000 Gästezimmer in knapp 100 Ländern gehören dazu, darunter viele der exklusivsten 5-Sterne-Adressen der Welt.</p>
<p><strong>Die Strategie</strong><br />
