<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motus &#187; ICC Berlin</title>
	<atom:link href="http://motus.de/category/blog/kunden/mice-kunden/icc-berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motus.de</link>
	<description>keep on moving, vernünftige Werbung aus Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 11:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Übersicht ist die halbe Miete</title>
		<link>http://motus.de/2009/08/18/ubersicht-ist-die-halbe-miete/</link>
		<comments>http://motus.de/2009/08/18/ubersicht-ist-die-halbe-miete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[MICE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Das ICC gehört zu den größten Kongresszentren der Welt und hat 80 Säle für 20 bis 9.100 Personen. Da muss man schon einen guten Überblick haben, besonders bei so vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Also musste eine durchdachte und benutzerfreundliche Übersicht her. motus löste das Problem durch einen praktischen Etagenplan mit Ringbindung: einfach, übersichtlich und kostengünstig. Schnelles Finden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="434" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://motus.de/slideshow/ICC_Etagenplan_slideshow.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="434" src="http://motus.de/slideshow/ICC_Etagenplan_slideshow.swf" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das ICC gehört zu den größten Kongresszentren der Welt und hat 80 Säle für 20 bis 9.100 Personen. Da muss man schon einen guten Überblick haben, besonders bei so vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Also musste eine durchdachte und benutzerfreundliche Übersicht her. motus löste das Problem durch einen praktischen Etagenplan mit Ringbindung: einfach, übersichtlich und kostengünstig. Schnelles Finden ist damit programmiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2009/08/18/ubersicht-ist-die-halbe-miete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

