<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motus &#187; MICE</title>
	<atom:link href="http://motus.de/category/blog/kunden/mice-kunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motus.de</link>
	<description>keep on moving, vernünftige Werbung aus Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 11:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Übersicht ist die halbe Miete</title>
		<link>http://motus.de/2009/08/18/ubersicht-ist-die-halbe-miete/</link>
		<comments>http://motus.de/2009/08/18/ubersicht-ist-die-halbe-miete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[MICE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Das ICC gehört zu den größten Kongresszentren der Welt und hat 80 Säle für 20 bis 9.100 Personen. Da muss man schon einen guten Überblick haben, besonders bei so vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Also musste eine durchdachte und benutzerfreundliche Übersicht her. motus löste das Problem durch einen praktischen Etagenplan mit Ringbindung: einfach, übersichtlich und kostengünstig. Schnelles Finden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="434" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://motus.de/slideshow/ICC_Etagenplan_slideshow.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="434" src="http://motus.de/slideshow/ICC_Etagenplan_slideshow.swf" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das ICC gehört zu den größten Kongresszentren der Welt und hat 80 Säle für 20 bis 9.100 Personen. Da muss man schon einen guten Überblick haben, besonders bei so vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Also musste eine durchdachte und benutzerfreundliche Übersicht her. motus löste das Problem durch einen praktischen Etagenplan mit Ringbindung: einfach, übersichtlich und kostengünstig. Schnelles Finden ist damit programmiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2009/08/18/ubersicht-ist-die-halbe-miete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Jahre ICC Berlin</title>
		<link>http://motus.de/2009/04/07/30-jahre-icc-berlin/</link>
		<comments>http://motus.de/2009/04/07/30-jahre-icc-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Funkturm]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motus.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Wow, wie die Zeit vergeht. Am 2. April 1979 wurde das ICC Berlin feierlich am Messedamm neben dem  Funkturm, dem alten &#8220;West-Berliner&#8221; Wahrzeichen, eröffnet. Seit dem spielt die Hauptstadt in der Top-Liga der weltweiten Kongressdestinationen eine führende Rolle. motus arbeitet seit 1994 für das ICC Berlin, also schon über 15 Jahre. Wenn das kein Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-276" title="bzoom_icc" src="http://motus.de/wp-content/uploads/2009/04/bzoom_icc-510x390.jpg" alt="30 Jahre ICC" width="510" height="390" /></p>
<p>Wow, wie die Zeit vergeht. Am 2. April 1979 wurde das ICC Berlin feierlich am Messedamm neben dem  Funkturm, dem alten &#8220;West-Berliner&#8221; Wahrzeichen, eröffnet. Seit dem spielt die Hauptstadt in der Top-Liga der weltweiten Kongressdestinationen eine führende Rolle. motus arbeitet seit 1994 für das ICC Berlin, also schon über 15 Jahre. Wenn das kein Grund zum feiern ist&#8230;<span id="more-737"></span></p>
<p><strong>Ein Kongress-Center der Superlative<br />
</strong>17.777 Kongress- und Showveranstaltungen und rund 11,1 Millionen Teilnehmer. Das ICC Berlin ist einer der gefragtesten Veranstaltungsstätten der Welt und ist maßgeblich dafür verantwortlich, das Berlin international an zweiter Stelle hinter Wien steht. motus begleitet kommunikativ das ICC Berlin seit über 15 Jahren und hat etliche erfolgreiche Marketinglösungen entwickelt. Wir wünschen dem ICC-Berlin weiterhin erfolgreiche Kongresse und Veranstaltungen und freuen uns auf eine weitere, langjährige Zusammenarbeit.</p>
<p><a href="http://motus.de/wp-content/uploads/2009/04/icc_50912_etagenplan_r13-1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-277" title="ICC-Etagenplan Titel" src="http://motus.de/wp-content/uploads/2009/04/icc_50912_etagenplan_r13-1-150x97.jpg" alt="Titelseite" width="150" height="97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motus.de/2009/04/07/30-jahre-icc-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

